Àpèjúwe Ọjà
1. A le fi oruka omi fun sokiri sori ẹrọ fun ipa itutu to dara julọ
2. Afẹ́fẹ́ náà lágbára, ìjìnnà ìmòye tó gbéṣẹ́ sì lè dé mítà 50.
3. Ṣe àtúnṣe igun gíga sí òkè àti sísàlẹ̀ sí ìwọ̀n 30, èyí tí ó lè bá àwọn àìní ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ mu.
Àwọn ìpele
| KASHIN Pápá Golfu Nínú afẹ́fẹ́ ìtútù ilẹ̀ | ||
| Àwòṣe | GCF90 | GCF150 |
| Fóltéèjì tí a fún ní ìwọ̀n (V) | 380 | 380 |
| Díẹ̀ẹ̀tì ti afẹ́fẹ́ (mm) | 90 | 150 |
| Iwọn afẹfẹ ti a fun ni idiyele (m3/h) | 73000~78000 | 76000~82000 |
| Mọ́tò afẹ́fẹ́ (Kw) | 4 | 7.5 |
| Mọ́tò swing (W) | 350 | 350 |
| Igun yíyí (º) | 0~175 | 0~175 |
| Iyara afẹfẹ ti a fun ni idiyele (m/s) | 18 | 18 |
| Ṣe àtúnṣe gíga sókè àti ìsàlẹ̀ (º) | 30 | 30 |
| Agbègbè afẹ́fẹ́ tó gbéṣẹ́ (m2) | 2900 | 3500 |
| www.kashinturf.com | www.kashinturfcare.com | ||
Fídíò
Ifihan Ọja





