Àpèjúwe Ọjà
A fi abẹ gígé TH79 sí ẹ̀rọ ìkórè sod tí a lè yípadà sí àwọn ìjìnlẹ̀ tó yàtọ̀ síra, èyí tó ń jẹ́ kí ó gé ilẹ̀ àti koríko láti yọ ìpele kan náà kúrò. Lẹ́yìn náà, a gbé e sókè, a sì gbé e lọ sí ibi tí a lè kó o sí, níbi tí ẹ̀rọ mìíràn ti lè kó o jọ fún ìtọ́jú síwájú sí i.
A ṣe TH79 láti ṣiṣẹ́ ní oríṣiríṣi ilẹ̀ àti koríko, ó sì lè ṣiṣẹ́ lórí ilẹ̀ tí kò dọ́gba tàbí ilẹ̀ tí kò dọ́gba. Oníṣẹ́ tó ní ìmọ̀ ló ń ṣiṣẹ́ rẹ̀, tó sì gbọ́dọ̀ tẹ̀lé gbogbo ìlànà ààbò àti àbá àwọn olùpèsè nígbà tí wọ́n bá ń lo ẹ̀rọ náà. Ìtọ́jú àti ìmọ́tótó tó péye tún ṣe pàtàkì láti rí i dájú pé iṣẹ́ rẹ̀ dára àti pé ó pẹ́ títí.
Ni gbogbogbo, ohun èlò ìkórè sod TH79 jẹ́ irinṣẹ́ pàtàkì fún àwọn àgbẹ̀ sod àti àwọn olùtọ́jú ilẹ̀ tí wọ́n nílò agbára ìkórè sod kíákíá àti ní ọ̀nà tí ó gbéṣẹ́. Ó ń ran lọ́wọ́ láti mú kí ìlànà fífi sod sílẹ̀ rọrùn, ó sì lè dín àkókò àti owó iṣẹ́ kù.
Àwọn ìpele
| KASHIN koríko TH79 koríko Harvester | |||
| Àwòṣe | TH79 | ||
| Orúkọ ọjà | KASHIN | ||
| Gígé ìwọ̀n | 79” (2000 mm) | ||
| Orí gígé | Ẹyọ kan tàbí ìlọ́po méjì | ||
| Ijinle gige | 0 - 2" (0-50.8mm) | ||
| Àfikún àwọ̀n | Bẹ́ẹ̀ni | ||
| Eefun tube dimole | Bẹ́ẹ̀ni | ||
| Iwọn tube REQ | 6" x 42" (152.4 x 1066.8mm) | ||
| Hydraulic | Ara-ẹni-níjàánu | ||
| Àkójọ omi | - | ||
| Pọ́ọ̀ǹpù HYD | PTO 21 gal | ||
| Ṣíṣàn HYD | Iṣakoso iṣan omi Var. | ||
| Ìfúnpá iṣiṣẹ́ | 1,800 psi | ||
| Iwọn titẹ to pọ julọ | 2,500 psi | ||
| Iwọn gbogbogbo (LxWxH)(mm) | 144" x 115.5" x 60" (3657x2934x1524mm) | ||
| Ìwúwo | 1600 kg | ||
| Agbára Tó Báramu | 60-90 hp | ||
| Iyara PTO | 540/760 rpm | ||
| Irú ìjápọ̀ | Ìjápọ̀ ojú ìwé mẹ́ta | ||
| www.kashinturf.com | |||
Ifihan Ọja





