Àpèjúwe Ọjà
Ẹya Pataki:
1. Fi si ẹhin tabi iwaju
2. Ìdè tó lágbára tó ní àmì mẹ́ta
3. Ìyípadà ẹ̀gbẹ́ hydraulic
4. Ẹṣọ́ ẹ̀wọ̀n iwájú
5. Àwọn skids ẹ̀gbẹ́ tí a lè ṣàtúnṣe
Àwọn ẹ̀rọ ìgé flail jẹ́ ẹ̀rọ ìgé flail pẹ̀lú apá hydraulic fún yíyọ àwọn agbègbè tó tóbi, tó gbòòrò, ẹ̀gbẹ́ ojú ọ̀nà, ọgbà igi àti onírúurú àwọn agbègbè tó ń tẹ̀ síta àti tó ń dínkù àti àwọn ilẹ̀, ẹ̀gbẹ́ ojú ọ̀nà, ọgbà igi àti àwọn agbègbè oko gbogbogbò.
A ṣe apẹrẹ pataki fun lilo gbogbo agbaye ori ẹrọ gige naa le ṣiṣẹ ni ibamu pẹlu tirakito tabi offset fun itọju eti okun.
Àwọn ìpele
| KASHIN Turf FM Series Flail moaker | |||||||
| Àwòṣe | FM-140 | FM-150 | FM-160 | FM-180 | FM-200 | FM-220 | |
| Ìwọ̀n (LxWxH)(mm) | 1565*790*850 | 1665*790*850 | 1765*790*850 | 1965*790*850 | 2165*790*850 | 2365*790*850 | |
| Ìwúwo ìṣètò (kg) | 240 | 250 | 260 | 400 | 415 | 430 | |
| Fífẹ̀ gígé (m) | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | |
| Iyara PTO (rpm) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | |
| PTO spline | 6 * 8 * 800 | 6 * 8 * 800 | 6 * 8 * 800 | 6 * 8 * 800 | 6 * 8 * 800 | 6 * 8 * 800 | |
| Agbara ti o baamu (hp) | 30-50 | 30-50 | 35-50 | 50-80 | 50-80 | 50-80 | |
| www.kashinturf.com | www.kashinturfcare.com | |||||||
fídíò
Ifihan Ọja






