Àpèjúwe Ọjà
Ẹya Pataki:
1. Fi si ẹhin tabi iwaju
2. Ìdè tó lágbára tó ní àmì mẹ́ta
3. Ìyípadà ẹ̀gbẹ́ hydraulic
4. Ẹṣọ́ ẹ̀wọ̀n iwájú
5. Àwọn skids ẹ̀gbẹ́ tí a lè ṣàtúnṣe
Àwọn ẹ̀rọ ìgé flail jẹ́ ẹ̀rọ ìgé flail pẹ̀lú apá hydraulic fún yíyọ àwọn agbègbè tó tóbi, tó gbòòrò, ẹ̀gbẹ́ ojú ọ̀nà, ọgbà igi àti onírúurú àwọn agbègbè tó ń tẹ̀ síta àti tó ń dínkù àti àwọn ilẹ̀, ẹ̀gbẹ́ ojú ọ̀nà, ọgbà igi àti àwọn agbègbè oko gbogbogbò.
A ṣe apẹrẹ pataki fun lilo gbogbo agbaye ori ẹrọ gige naa le ṣiṣẹ ni ibamu pẹlu tirakito tabi offset fun itọju eti okun.
Àwọn ìpele
| KASHIN Turf Side Flail Clay piece | ||||||
| Àwòṣe | SFM-140 | SFM-160 | SFM-180 | SFM-200 | SFM-220 | |
| Ìwọ̀n (L×W×H)(mm) | 1600×2225×1020 | 1800×2225×1020 | 2000×2225×1020 | 2200×2225×1020 | 2400×2225×1020 | |
| Ìwúwo Ìṣètò (kg) | 570 | 590 | 610 | 630 | 650 | |
| Gígé Fífẹ̀ (mm) | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | |
| Iyara Yiyi PTO (r/min) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | |
| PTO Spline(mm) | 6×8×1600 | 6×8×1600 | 6×8×1600 | 6×8×1600 | 6×8×1600 | |
| Tirakito (HP) | 40-70 | 40-70 | 50-70 | 55-85 | 60-100 | |
| www.kashinturf.com | www.kashinturfcare.com | ||||||
fídíò
Ifihan Ọja







