Àpèjúwe Ọjà
GRM20 jẹ́ ìrìn lẹ́yìn ẹ̀rọ ìgé igi aláwọ̀ ewé.
Awọn apa ti a ṣe apẹrẹ ti o ni apẹrẹ ti o ni apẹrẹ, idimu ọbẹ ti a ṣe sinu, idimu ti ara ẹni ati iṣakoso fifa ẹrọ, rọrun ati itunu lati ṣiṣẹ.
Atunṣe abẹfẹlẹ ati atunṣe giga ẹrọ, ipo ti o yẹ, atunṣe irọrun, ti o wulo fun awọn ipo iṣẹ oriṣiriṣi.
Àwọn ìyípo titẹ oníyàtọ̀ láti pèsè ìgé tí ó dúró ṣinṣin àti àpẹẹrẹ pípé.
Àwọn ìpele
| KASHIN RM20 Reel Creeler | |||||||||||||||||
| Àwòṣe | RM-20 | ||||||||||||||||
| Ẹ̀rọ | HONDA / ZONGSHEN | ||||||||||||||||
| Fífẹ̀ gígé (Inṣi/mm) | 20"/502 | ||||||||||||||||
| Gíga gígé (mm) | 10 ~ 60 (A ṣe àtúnṣe gíá 10) | ||||||||||||||||
| Iye abẹfẹlẹ (àwọn pc) | 7 | ||||||||||||||||
| Àgbà koríko (L) | 65 | ||||||||||||||||
| Irú ìwakọ̀ | Ẹni tí ó ń gbé ara rẹ̀ ga | ||||||||||||||||
| NW (kg) | 68 | ||||||||||||||||
| GW (kg) | 73 | ||||||||||||||||
| Iwọn iṣakojọpọ (LxWxH)(mm) | 825x645x645 | ||||||||||||||||
| www.kashinturf.com | www.kashinturfcare.com | |||||||||||||||||
fídíò
Ifihan Ọja






