Àpèjúwe Ọjà
RM25M jẹ́ ìrìn lẹ́yìn ẹ̀rọ gígé ewéko aláwọ̀ ewé.
Awọn apa ti a ṣe apẹrẹ ti o ni apẹrẹ ti o ni apẹrẹ, idimu ọbẹ ti a ṣe sinu, idimu ti ara ẹni ati iṣakoso fifa ẹrọ, rọrun ati itunu lati ṣiṣẹ.
Atunṣe abẹfẹlẹ ati atunṣe giga ẹrọ, ipo ti o yẹ, atunṣe irọrun, ti o wulo fun awọn ipo iṣẹ oriṣiriṣi.
Àwọn ìyípo titẹ oníyàtọ̀ láti pèsè ìgé tí ó dúró ṣinṣin àti àpẹẹrẹ pípé.
Àwọn ìpele
| KASHIN RM25M Ẹ̀rọ ìgé igi | |||||||||||||||||
| Àwòṣe | RM20M | RM-25M | |||||||||||||||
| Àmì ẹ̀rọ | Àwọn B&S | Àwọn B&S | |||||||||||||||
| Àwòṣe ẹ̀rọ | XR550 | XR750 | |||||||||||||||
| Fífẹ̀ gígé (Inṣi/mm) | 20“/502 | 25"/529 | |||||||||||||||
| Gíga gígé (mm) | 4-30 | ||||||||||||||||
| Iye abẹfẹlẹ (àwọn pc) | 6 | ||||||||||||||||
| Àgbà koríko (L) | 63 | 76 | |||||||||||||||
| Rírọ ẹ̀yìn | Irin yiyi pẹlu iyatọ | ||||||||||||||||
| Iru gbigbe | Bìlítì + àwọn ẹ̀wọ̀n | ||||||||||||||||
| Irú ìwakọ̀ | Sílíńdà / ìfà-ara-ẹni ìdìpọ̀ méjì | ||||||||||||||||
| Iyara iṣiṣẹ to pọ julọ (m/s) | 1.2 | ||||||||||||||||
| GW (kg) | 111.5 | 126.9 | |||||||||||||||
| Iwọn iṣakojọpọ (LxWxH)(mm) | 1020x770x750 | 1020x900x750 | |||||||||||||||
| www.kashinturf.com | www.kashinturfcare.com | |||||||||||||||||
fídíò
Ifihan Ọja






